Ничего не куплено!
|
|
Арт. | Стоимость | |
09386 | Рулоны по ≈ 5 - 20 кг | 423 руб. / кг. |
00954 | Рулоны по ≈ 50 кг | 365 руб. / кг. |
Арт. |
Метров в 1 кг |
Стоимость | |
01219 | Рулоны по ≈ 10 - 15 кг | ≈ 13.5 м | 423 руб. / кг. |
07751 | Рулоны по ≈ 100 кг | 365 руб. / кг. | |
Наименование показателя | Метод испытания | |||
Марка бумаги |
ФС III (в наличии) |
ФБ III | ФМ III | |
Плотность | 75 гр/м2 | 75 гр/м2 | 85 гр/м2 | ГОСТ 13199 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | |
Скорость фильтрации | Средняя | Быстрая | Медленный | |
Влажность | 6 % | 6 % | 6 % | |
Толщина | ~0.134 мм. ± 0.01 мм. | |||
Сопротивление продавливанию во влажном состоянии, кПА, не менее | 6 | 5 | 7 | ГОСТ 26893 |
Фильтрующая способность, с, не более | 45 | 26 | 100 | ГОСТ 7584 |
Разделительная способность (задерживает осадки) | Свинца холодного | Сернокислого свинца горячеосаждённого | Сернокислого бария | ГОСТ 7584 и п. 4.4 ГОСТ 12026 |
Массовая доля железа, %, не более | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ГОСТ 18462 |
Массовая доля золы, %, не более | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ГОСТ 7629 |
Сорность - число соринок на 1 м2 площадью св. 0.1 до 0.5 мм2, не более |
100 | 100 | 100 | ГОСТ 13525.4 |