Ничего не куплено!
|
|
Арт. | Стоимость | |
Рулоны по ≈ 5 - 20 кг | 423 руб. / кг | |
Рулоны по ≈ 50 кг | 365 руб. / кг |
Арт. | Стоимость | |
Рулоны по ≈ 10 - 15 кг | 423 руб. / кг | |
Рулоны по ≈ 100 кг. | 365 руб. / кг |
Наименование показателя | Метод испытания | |
Марка бумаги | ФБ III | |
В 1 кг. (21.7 х 26 см.) | ||
В 1 кг. (52 х 61 см.) | ||
Плотность | 75±3 гр/м2 | ГОСТ 13199 |
Цвет | Белый | |
Скорость фильтрации | Быстрая | |
Влажность | 6 % | |
Толщина | ||
Сопротивление продавливанию во влажном состоянии, кПА, не менее | 5 | ГОСТ 26893 |
Фильтрующая способность, с, не более | 26 | ГОСТ 7584 |
Разделительная способность (задерживает осадки) | Сернокислого свинца горячеосаждённого | ГОСТ 7584 и п. 4.4 ГОСТ 12026 |
Массовая доля железа, %, не более | 0.002 | ГОСТ 18462 |
Массовая доля золы, %, не более | 0.1 | ГОСТ 7629 |
Сорность - число соринок на 1 м2 площадью св. 0.1 до 0.5 мм2, не более |
100 | ГОСТ 13525.4 |