Ничего не куплено!
|
|
Арт | Модель |
Материал крышки |
Диаметр, мм |
Высота, мм |
Объем, мл |
Упаковка, шт |
Цена От 10 шт |
Цена От 1 коробки |
Супница 320 (Крафт) | Картон | 96 | 67 | 320 | 250 | 29.6 | 24.37 | |
Супница 450 (Крафт) | Картон | 96 | 93 | 450 | 250 | 32.5 | 26.72 | |
6637 | Супница 760 (Крафт) | Картон | 115 | 118 | 760 | 250 | 39.3 | 32.36 |
6631 | Супница 1000 (Крафт) | Картон | 115 | 133 | 1000 | 250 | 37.2 | 30.58 |
Супница 320 (Крафт) | Пластик | 96 | 67 | 320 | 250 | 20.8 | 17.08 | |
Супница 450 (Крафт) | Пластик | 96 | 93 | 450 | 250 | 22.8 | 18.78 | |
Супница 760 (Крафт) | Пластик | 115 | 118 | 760 | 250 | 28.2 | 23.22 | |
6632 | Супница 1000 (Крафт) | Пластик | 115 | 133 | 1000 | 250 | 31.4 | 25.81 |
6633 | Супница 320 (Белый) | Картон | 96 | 67 | 320 | 250 | 26.7 | 21.96 |
6634 | Супница 450 (Белый) | Картон | 96 | 93 | 450 | 250 | 41.7 | 34.33 |
6635 | Супница 760 (Белый) | Картон | 115 | 118 | 760 | 250 | 40.6 | 33.43 |
6629 | Супница 1000 (Белый) | Картон | 115 | 133 | 1000 | 250 | 37.7 | 31.04 |
Супница 320 (Белый) | Пластик | 96 | 67 | 320 | 250 | 20.5 | 16.84 | |
Супница 450 (Белый) | Пластик | 96 | 93 | 450 | 250 | 23.1 | 18.99 | |
6636 | Супница 760 (Белый) | Пластик | 115 | 118 | 760 | 250 | 40.2 | 33.03 |
6630 | Супница 1000 (Белый) | Пластик | 115 | 133 | 1000 | 250 | 30.3 | 24.88 |
Супницы одноразовые для сфер HoReCa ( Индустрия гостеприимства - Hotel, Restaurant, Catering ).
В данном разделе представлены супницы с бумажными и пластиковыми крышками различных объемов.
Полностью ламинированы изнутри.
Крышка идёт в комплекте. Подходит для разогрева в микроволновой печи.
На крышке супницы имеется отверстие для выхода конденсата.
Основные качества картонных супниц: