Ничего не куплено!
|
|
Арт | Цвет / дизайн |
Объем мл |
Кол-во штук в упаковке |
Кол-во штук в коробке |
Вес и объем коробки кг / м3 |
Цена От 1 упак. |
Цена От 10 упак. |
Цена От 1 коробки |
Цена От 5 коробок |
02243 | Белый | 250 | 50 | 1000 | 7.6 / 0,07 | 3.7 | 2.78 | 2.59 | 2.41 |
02616 | Чай кофе | 250 | 50 | 1000 | 7.6 / 0,07 | 4.29 | 3.79 | 3.54 | 3.28 |
02423 | Города | 250 | 50 | 1000 | 7.6 / 0,07 | 3.91 | 2.93 | 2.74 | 2.54 |
02244 | Кофе тайм | 250 | 50 | 1000 | 7.6 / 0,07 | 4.31 | 3.8 | 3.55 | 3.3 |
Черный кофе | 250 | 50 | 1000 | 7.6 / 0,07 | 4.31 | 3.8 | 3.55 | 3.3 | |
02430 | Черный | 250 | 50 | 1000 | 7.6 / 0,07 | 3.96 | 2.97 | 2.77 | 2.57 |
03100 | Красный | 250 | 50 | 1000 | 7.6 / 0,07 | 3.81 | 2.86 | 2.67 | 2.39 |
04223 | Розовый | 250 | 50 | 1000 | 7.6 / 0,07 | 3.91 | 2.93 | 2.74 | 2.54 |
04224 | Голубой | 250 | 50 | 1000 | 7.6 / 0,07 | 3.84 | 2.88 | 2.69 | 2.43 |
04221 | Желтый | 250 | 50 | 1000 | 7,6 / 0,07 | 3.96 | 2.97 | 2.77 | 2.57 |
04222 | Зеленый | 250 | 50 | 1000 | 7,6 / 0,07 | 3.91 | 2.93 | 2.74 | 2.54 |
05613 | Оранжевый | 250 | 50 | 1000 | 7,6 / 0,07 | 4.2 | 3.15 | 2.94 | 2.73 |
Однослойный стакан.
Подходит для горячих напитков.
Стакан и крышка продаются отдельно.
Ссылка на крышки разных цветов.
Ссылка на крышки с откидным питейником белого и черного цвета.
Объем, мл |
Реальный объем, мл |
Кол-во штук в упаковке |
Кол-во штук в коробке |
Вес и объем коробки кг / м3 |
Плотность бумаги | Высота |
Верх / нижн диаметр |
250 | 310 | 50 | 1000 | 7,6 / 0,07 | 250+15 | 92,5 | 80 / 55,6 |