Ничего не куплено!
|
|
Арт | Цвет / дизайн |
Объем мл |
Кол-во штук в упаковке |
Кол-во штук в коробке |
Вес и объем коробки кг / м3 |
Цена От 1 упак. |
Цена От 8 упак. |
Цена От 1 коробки |
Цена От 5 коробок |
02246 | Белый | 350 | 50 | 800 | 9,4 / 0,09 | 5.41 | 4.06 | 3.79 | 3.52 |
02979 | Кофе тайм | 350 | 50 | 800 | 9,4 / 0,09 | 5.48 | 4.11 | 3.84 | 3.56 |
02431 | Черный | 350 | 50 | 800 | 9,4 / 0,09 | 5.8 | 4.35 | 4.06 | 3.77 |
05358 | Красный | 350 | 50 | 800 | 9,4 / 0,09 | 5.56 | 4.17 | 3.89 | 3.62 |
04226 | Розовый | 350 | 50 | 800 | 9,4 / 0,09 | 5.13 | 4.27 | 3.99 | 3.7 |
04227 | Голубой | 350 | 50 | 800 | 9,4 / 0,09 | 5.7 | 4.27 | 3.99 | 3.7 |
04225 | Зеленый | 350 | 50 | 800 | 9,4 / 0,09 | 5.8 | 4.35 | 4.06 | 3.77 |
09351 | Желтый | 350 | 50 | 1000 | 5.6 | 4.2 | 3.92 | 3.64 | |
08588 | Оранжевый | 350 | 50 | 1000 | 5.44 | 4.67 | 4.04 | 3.89 | |
09334 | Травяной | 350 | 50 | 1000 | 5.6 | 4.2 | 3.92 | 3.64 | |
Однослойный стакан.
Подходит для горячих напитков.
Стакан и крышка продаются отдельно.
Ссылка на крышки разных цветов.
Ссылка на крышки с откидным питейником.
Объем, мл |
Реальный объем, мл |
Кол-во штук в упаковке |
Кол-во штук в коробке |
Вес и объем коробки кг / м3 |
Плотность бумаги | Высота |
Верх / нижн диаметр |
350 | 450 | 50 | 800 | 9.4 / 0.09 | 280+15 | 105 | 90 / 59 |