Ничего не куплено!
|
|
Стоимость белого обложечного картона в листах:
Арт. | Толщина | Вес листа | от 1 кг | от 50 кг | от 100 кг | от 250 кг | от 400 кг * | |
09194 | Лист 700х1000 мм | 0.9 мм | 0.39 кг | 210 р | 178 р | 136 р | 130.8 р | 126.3 р |
07278 | Лист 700х1000 мм | 1.25 мм | 0.53 кг | 210 р | 178 р | 136 р | 130.8 р | 126.3 р |
07279 | Лист 700х1000 мм | 1.5 мм | 0.67 кг | 210 р | 178 р | 136 р | 130.8 р | 126.3 р |
Лист 700х1000 мм | 1.75 мм | 0.79 кг | 210 р | 178 р | 136 р | 130.8 р | 126.3 р | |
07405 | Лист 700х1000 мм | 2 мм | 0.88 кг | 210 р | 178 р | 136 р | 130.8 р | 126.3 р |
Лист 700х1000 мм | 3 мм | 210 р | 178 р | 136 р | 130.8 р | 126.3 р | ||
* | - кратно одному поддону |
Толщина, мм | 1.25±0.1 | 1.5±0.12 | 1.75±0.12 | 2±0.12 | 3±0.12 |
Формат, мм | 700х1000 мм | ||||
Масса картона (бумаги) площадью 1 м2, грамм |
750±100 | 950±100 | 1100±100 | 1250±100 | 2150±100 |
Влажность, % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 10±2 |
Предел прочности при расслаивании, не менее |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Цвет | Белый | ||||
Поверхность | Гладкая |