Ничего не куплено!
|
|
Арт | Диаметр кольца | 100 шт | 200 шт | 500 шт | 1000 шт | 5000 шт | 10 000 шт |
04398 | ∅ 15 мм. обычное | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
00272 | ∅ 20 мм. объемное | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
03192 | ∅ 20 мм. обычное | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
06965 | ∅ 20 мм. плоское | 4.13 | 3.51 | 3.32 | 2.94 | 2.76 | 2.57 |
03298 | ∅ 25 мм. обычное | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 |
03299 | ∅ 25 мм. плоское | 4 | 3.6 | 3.4 | 3 | 2.6 | 2.4 |
03297 | ∅ 25 мм. объемное | 4 | 3.6 | 3.4 | 3 | 2.6 | 2.4 |
00275 | ∅ 30 мм. объемное | 5 | 4.6 | 4.4 | 4 | 3.3 | 3.1 |
03194 | ∅ 30 мм. обычное | 5 | 4.6 | 4.4 | 4 | 3.3 | 3.1 |
03193 | ∅ 30 мм. плоское | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.1 | 4.8 | 4.5 |
07187 | ∅ 35 мм. обычное | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.2 |
04163 | ∅ 35 мм. плоское | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.2 |
00405 | ∅ 40 мм. обычное | 6.3 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 4.1 |
04610 | ∅ 50 мм. обычное | 8.5 | 7.6 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.5 |
Диаметр кольца | Вес упаковки (100 колец) | |||
∅ 14 мм. | 0.079 кг | |||
∅ 18 мм. | 0.095 кг | |||
∅ 20 мм. | 0.15 кг | |||
∅ 24 мм. | 0.221 кг | |||
∅ 24 мм., фигурное | 0.188 кг | |||
∅ 30 мм. | 0.34 кг | |||
∅ 40 мм. | 0.476 кг |
Как купить металлическое кольцо: