Ничего не куплено!
|
|
Арт | Цвет / дизайн |
Объем мл |
Кол-во штук в упаковке |
Кол-во штук в коробке |
Вес и объем коробки кг / м3 |
Цена От 1 упак. |
Цена От 10 упак. |
Цена От 1 коробки |
Цена От 5 коробок |
02243 | Белый | 250 | 50 | 1000 | 7.6 / 0,07 | 4.21 | 3.01 | 2.81 | 2.62 |
02616 | Чай кофе | 250 | 50 | 1000 | 7.6 / 0,07 | 4.51 | 3.98 | 3.72 | 3.45 |
02423 | Города | 250 | 50 | 1000 | 7.6 / 0,07 | 4.49 | 3.2 | 3 | 2.8 |
02244 | Кофе тайм | 250 | 50 | 1000 | 7.6 / 0,07 | 4.53 | 3.99 | 3.73 | 3.47 |
02430 | Черный | 250 | 50 | 1000 | 7.6 / 0,07 | 4.35 | 3.10 | 2.91 | 2.71 |
03100 | Красный | 250 | 50 | 1000 | 7.6 / 0,07 | 4.35 | 3.1 | 2.91 | 2.71 |
04223 | Розовый | 250 | 50 | 1000 | 7.6 / 0,07 | 4.49 | 3.2 | 3 | 2.8 |
04224 | Голубой | 250 | 50 | 1000 | 7.6 / 0,07 | 4.04 | 3.03 | 2.83 | 2.56 |
04221 | Желтый | 250 | 50 | 1000 | 7,6 / 0,07 | 4.35 | 3.10 | 2.91 | 2.71 |
04222 | Зеленый | 250 | 50 | 1000 | 7,6 / 0,07 | 4.11 | 3.08 | 2.88 | 2.67 |
05613 | Оранжевый | 250 | 50 | 1000 | 7,6 / 0,07 | 4.5 | 3.15 | 2.95 | 2.75 |
Однослойный стакан.
Подходит для горячих напитков.
Стакан и крышка продаются отдельно.
Ссылка на крышки разных цветов.
Ссылка на крышки с откидным питейником белого и черного цвета.
Объем, мл |
Реальный объем, мл |
Кол-во штук в упаковке |
Кол-во штук в коробке |
Вес и объем коробки кг / м3 |
Плотность бумаги | Высота |
Верх / нижн диаметр |
250 | 310 | 50 | 1000 | 7,6 / 0,07 | 250+15 | 92,5 | 80 / 55,6 |